Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Condição do pó: | 380v/50hz ou personalizado |
---|---|---|---|
Capacidade: | 150-220kg/h ou personalizado | Diâmetros dos tubos: | 20-110 mm ou personalizado |
Materiais adequados: | LDPE LLDPE DO HDPE PPR | ||
Destacar: | máquina plástica da extrusora do tubo 220kg/H,HDPE plástico da máquina da extrusora do tubo,Tubulação ondulada do HDPE que faz a máquina |
Máquina de extrusão de tubos de produção de hidrocarbonetos
Linha de produção de tubos HDPE de abastecimento de água e gás
Ponto | nome | Quantidade |
1 | Máquina de alimentação automática | 1 conjunto |
2 | Máquinas de secar | 1 conjunto |
3 | Extrusora de parafuso único | 1 conjunto |
4 | Molde | 1 conjunto 16-110 |
Mancha de calibração | 1 conjunto 16-110 | |
5 | Coextrusora (para linhas de marcação) | 1 conjunto |
6 | Tanque de calibração a vácuo de 6 metros, de aço inoxidável | 1 conjunto |
7 | Tanque de arrefecimento de 6 metros, de aço inoxidável | 1 conjunto |
8 | Máquina de reboque de duas garras | 1 conjunto |
9 | Rebocador | 1 conjunto |
10 | Cortador sem pó | 1 conjunto |
Pls contate-nos para mais detalhes |
Características da máquina:
1A estrutura em espiral óptima da garganta de alimentação melhora muito a produção da extrusora.
2O sistema de controlo de temperatura precisa garante o desempenho de fusão dos materiais.
3O design exclusivo dos parafusos permite uma melhor plastificação e produtos de alta qualidade
4A caixa de engrenagens de elevada torção, concebida com precisão, garante um funcionamento estável.
5. Estrutura em forma de H para diminuir a vibração da extrusora
6Sistema avançado de operação PLC realiza sincronização e automação
7Adotar controlo automático da temperatura e do nível da água e filtros independentes especiais em tanques de vácuo e de arrefecimento
8Oferecer uma unidade estável com 2-12 lagartas
9. Fornecer opções de corte sem serradura e franja
10Baixo consumo de energia, excelente desempenho e fácil manutenção.
Modelo | Diâmetro do parafuso | L/D | Potência motriz | produção |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290