Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Condição do pó: | 380v/50hz ou personalizado |
---|---|---|---|
Capacidade: | 40-80kg/h ou personalizado | Diâmetros dos tubos: | 10-50mm ou personalizado |
Materiais adequados: | PA DO PVC DO LDPE EVA DO HDPE | ||
Destacar: | Máquina plástica flexível da extrusora da tubulação do HDPE,PA plástico do PVC da máquina da extrusora da tubulação,Máquina ondulada da extrusão da tubulação da única parede |
Máquina de extrusão de tubos de plástico ondulado de boa qualidade, linha de extrusão de tubos de tubos ondulados de parede única
Qingdao Wings Plastic Technology Co., Ltd é um dos fabricantes de linha de extrusão de tubos ondulados mais profissionais no mercado chinês.Nós nos concentramos no negócio e produção de máquinas de tubulação ondulada por mais de 10 anos. alta qualidade e sistema automático é altamente elogiado pelos clientes.
Temos clientes nos EUA, Índia, Egito, países do Oriente Médio etc.
Produzimos diferentes tipos de máquinas de tubos de plástico ondulado com diferentes velocidades e diâmetros.
Introdução da máquina:
1A extrusora é de alta velocidade e alta eficiência, a nossa extrusora 45/33 pode atingir 80kg/h de capacidade.
2A matriz é modulada para forjar materiais, fácil de operar e de alta precisão.
3Adotamos tecnologia de trabalho movida por engrenagens e blocos de caminhões para máquina de formação de corrugados.
4A bobina adota um sistema automático de classificação por controlo do inversor.
Informações básicas sobre a produção de tubos:
Nome | Diâmetros dos tubos (OD) | Diâmetro do parafuso | Motor principal | Capacidade da extrusora | Quantidade de mofo | Velocidade de formação |
WS35/52 | 7-10 mm | 35 mm | 5.5kw | 15 kg/h | 52 pares | 8-12 m/min |
WS45/44 | 12-40 mm | 45 mm | 15 kW | 40 a 60 kg/h | 44 pares | 10-15m/min |
WS45/50 | 12-52 mm | 45 mm | 15 kW | 40 a 60 kg/h | 50 pares | 8-15 m/min |
WS55/72 | 12-52 mm | 55 mm | 18.5kw | 60 a 70 kg/h | 72 pares | 15-25 m/min |
WS65/60 | 12-56 mm | 65 mm | 22 kW | 60 a 80 kg/h | 60 pares | 18-25 m/min |
WS65/110 | 40-110 mm | 65 mm | 30 kW | 80-120 kg/h | 60 pares | 10-15m/min |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290