Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Condição do pó: | 380V/50HZ ou personalizado |
---|---|---|---|
Capacidade: | 40-80 kg/h ou personalizado | Diâmetros dos tubos: | 10-50 mm ou personalizado |
Materiais adequados: | PA DO PVC DO LDPE EVA DO HDPE | ||
Destacar: | Máquina plástica da extrusora da tubulação do LDPE,Máquina plástica da extrusora da tubulação,A única parede do LDPE corrugou a linha de produção da tubulação |
Máquina de extrusão de tubos de plástico de parede única para venda na China
Tipo de máquina | Diâmetro do tubo OD | Formas Quantidade | Velocidade de formação |
WS-16/54 | 7 mm-16 mm | 54 pares | 15 m/min |
WS-38/44 | 12 mm-38 mm | 44 pares | 15 m/min |
WS-38/72 | 12 mm-38 mm | 72 pares | 20 m/min |
WS-38/81 | 12 mm-38 mm | 81 Pares | 30 m/min |
WS-52/60 | 16 mm-52 mm | 60 pares | 20 m/min |
WS-75/60 | 30 mm a 75 mm | 60 pares | 15 m/min |
WS-110/60 | 50 mm a 110 mm | 60 pares | 10 m/min |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290