Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Condição do pó: | 380V/50HZ ou personalizado |
---|---|---|---|
Capacidade: | 40-80kg/h ou personalizado | Diâmetros dos tubos: | 10-50 mm ou personalizado |
Materiais adequados: | PA DO PVC DO LDPE EVA DO HDPE | ||
Destacar: | Linha plástica 3mm da extrusão da tubulação da única camada,Linha ondulada 50HZ da extrusão da tubulação,Linha ondulada flexível 3mm da extrusão da tubulação |
Máquina de fabricação de mangueiras onduladas de plástico de camada única / linha de extrusão de tubos ondulados flexíveis
A formação da matriz por engrenagem e órbita, substituição do molde conveniente 15 minutos para completar.
Pode acomodar dois tamanhos de abertura num par de moldes, pode poupar o custo do molde, reduzir o tempo de substituição do molde, melhorar a eficiência do trabalho.
Fluxo de produção de tubos ondulados de parede única
Carregador automático→Extrusora de parafuso único→Matadouro→Formação de moldes→Descarga e cortador (opcional)→Dupla bobina de estação de trabalho.
Introdução de mangueiras de parede única:
1Material: PE, PA, PP ou PVC
2.Diâmetro: pode ser de 3 mm a 110 mm
3. comprimento: 30 m (é ajustável)
4Estrutura: Forma ondulada, tanto interior como exterior
5.Color: Preto,amarelo,branco. Outras cores são personalizáveis segundo os requisitos
6Propriedades: boa flexibilidade, superfície lisa e brilhante, resistência à corrosão química
7Aplicação: Pode ser utilizado em máquinas, equipamento eléctrico, máquinas de alimentos, medidores e medidores automáticos,protegendo os cabos da abrasão e fornecendo isolamento aos fios e cabos
Lista de equipamentos da máquina de fabricação de tubos corrugados:
- Não, não. | Nome | Quantidade |
1 | Extrusora de parafuso único | 1 SET |
2 | Matrizes e moldes para cabeças | 1 SET |
3 | Bloco de molde | 1 SET |
4 | Máquina de moldagem | 1 SET |
5 | Rebocador | 1 SET |
Máquina de fabricação de mangueiras onduladas de plástico de camada única / extrusora de tubos ondulados flexíveis para 15-50 mm
Ponto | Descrição | Unidade | SJ65/30 |
1 | Diâmetro do parafuso | mm | 65 |
2 | L: D | 30:1 | |
3 | Potência do motor | KW | AC22 |
4 | Motor de marca | Siemens | |
5 | Modo de regulação da velocidade do motor | Conversão de frequência | |
6 | Inversor | ABB | |
8 | Produtos de extrusão | Kg/h | 50 a 75 |
9 | Material de parafuso e barril | 38CrMoAlA,tratado com nitrogénio | |
10 | Profundidade de nitrogénio | mm | 0.5-0.8 |
11 | Potência de aquecimento | KW | 4 zonas, 14 kW |
12 | Potência de arrefecimento | KW | 4 zonas, 250w×4 |
13 | Caixa de engrenagens | Superfície de engrenagem dura, projeto de baixo ruído | |
14 | PLC touch screen: Siemens, tamanho da tela: 10 polegadas (opcional) | ||
15 | Contactor |
Schneider |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290