Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Condição do pó: | 380V/50HZ ou personalizado |
---|---|---|---|
Capacidade: | 180 kg/h ou personalizado | Diâmetros dos tubos: | 40-110mm ou personalizado |
Materiais adequados: | Materiais de EVA LLDPE | Velocidade: | 1 a 5 m/min |
- Vai-te lixar.: | Parafusos únicos | Código do SH: | 84772090 |
Origem: | Qingdao, China | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Destacar: | Máquina ondulada da extrusora da tubulação do HDPE,Máquina ondulada DWC da extrusora da tubulação,A parede do dobro de DWC corrugou a linha de produção da tubulação |
Máquina de extrusão para linha de produção de tubos ondulados de parede dupla de HDPE DWC
A linha de produção de tubos corrugados de parede dupla adota o processo de moldagem por extrusão direta, produção de alta eficiência, qualidade confiável.Os tubos têm o peso mais leve., e o custo do tubo muito reduzido, um grande número de alternativas de tubos de concreto tradicionais e tubos de ferro fundido.
Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., especializada na produção de tubos ondulados de dupla parede de HDPE e tubos ondulados de dupla parede de PVC.
O funcionamento do equipamento é estável, produção automática, economia de mão-de-obra, extrusão eficiente.
40-160 mm PVC PE Máquinas para tubos corrugados de parede dupla Informações básicas:
Nome | Motor | Materiais | Diâmetro do tubo | Produção | Duração de funcionamento dos moldes | Velocidade do visor |
SJ65/50 | 30 kW e 15 kW | PE | 40-110 mm | 120 kg/h | 4000 mm | 74 RPM |
SJ75/55 | 37 kW e 18,5 kW | PE | 75-160 mm | 150 kg/h | 4000 mm | 74 RPM |
SJZ65/132 | 37 kW | PVC | 40-110 mm | 250 kg/h | 4000 mm | 35 RPM |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290