|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Condição do pó: | 380V/50HZ ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 180kg/h ou personalizado | Diâmetros dos tubos: | 40-110mm ou personalizado |
| Materiais adequados: | Materiais de EVA LLDPE | Velocidade: | 1 a 5 m/min |
| - Vai-te lixar.: | Parafusos únicos | Código do SH: | 84772090 |
| Origem: | Qingdao, China | Serviço pós-venda: | 1 ano |
| Destacar: | A parede do dobro de DWC corrugou a linha de produção da tubulação,A parede do dobro do PE corrugou a linha de produção da tubulação,Fabricante ondulado da tubulação da parede do dobro de DWC |
||
PE DWC Fabricante de máquinas de produção de tubos de parede dupla corrugada
Somos a primeira empresa que adota o novo sistema de refrigeração por água em tubos de tipo horizontal de parede dupla de 50 mm a 1500 mm com a melhor qualidade para SN4-16.
Fornecemos máquinas de tubulação corrugada de parede dupla ao mundo inteiro, Finlândia, Japão, Índia, Colômbia, Rússia e assim por diante.
Configurações da linha de extrusão de tubos corrugados de plástico DWC (SBG 250, para 75-250 mm de diâmetro):
| 1 |
Extrusora de parafuso único com alimentador automático SJ90/30 75 kW SJ65/30 37kw |
1 conjunto |
| 2 | Máquina de moldagem com sistema de arrefecimento por água | 1 conjunto |
| 3 | Cortador automático | 1 conjunto |
| 4 | Stacker | 1 conjunto |
| 5 | Sistema de controlo PLC da Siemens | 1 conjunto |
As nossas máquinas de tubulação corrugadas DWC para 75 mm a 250 mm de diâmetro:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290