|
Detalhes do produto:
|
| Plástico processado: | PVC | Projeto de parafusos: | Parafusos |
|---|---|---|---|
| Material de parafuso: | 38CrMoALA | Proporção L/D do parafuso: | 33:1 |
| Velocidade do parafuso (rpm): | 90 RPM | Voltagem: | Personalizado |
| Inversor: | Marca Delta | Contactor: | Contactor Siemens |
| Destacar: | Linha de extrusão de tubos PPR,Extrução de tubos de HDPE de 90 rpm,Máquina de extrusão de tubos Pvc PLC |
||
| Características | Descrição |
| Eficiência elevada | Projetado para uma operação de alta velocidade, garantindo processos de produção rápidos e contínuos. |
| Controle preciso | Permite um controlo preciso da temperatura, pressão, velocidade, etc., garantindo uma qualidade constante dos tubos. |
| Versatilidade | Capaz de produzir tubos de PVC de diferentes diâmetros e espessuras, adequados para várias aplicações. |
| Durabilidade | Construído com materiais robustos, garantindo desempenho duradouro mesmo em condições exigentes. |
| Manutenção fácil | Projetado para fácil limpeza, manutenção e solução de problemas, minimizando o tempo de inatividade. |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290