|
Detalhes do produto:
|
| Poder de aquecimento da extrusora: | 24 kW | Matéria-prima: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Relação L/D da extrusora: | 30:1 | Materiais adequados: | Materiais de HDPE |
| Diâmetros dos tubos: | 40-110mm ou personalizado | Dimensão: | 17m*2 M*2.8m |
| Produção de extrusão: | 80-120 kg/h | Tipo de produto: | Linha de extrusão de tubos |
| Diâmetro do parafuso da extrusora: | 65 mm | Método de arrefecimento: | Refrigeração por água |
| Zonas de aquecimento por extrusão: | 5 zonas | Capacidade de produção: | 200-1000kg/h |
| Potência do motor do extrusor: | 30 kW | Condição do pó: | 380V/50HZ ou personalizado |
| Inversor: | Marca Delta | ||
| Destacar: | Máquina para tubos de drenagem de HDPE,Máquina da tubulação do HDPE DWC,Máquina de tubos ondulados Hdpe |
||
![]()
Máquina automática de tubos de ondulação de parede dupla de HDPE
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290