Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Condição do pó: | 380V/50HZ ou personalizado |
---|---|---|---|
Capacidade: | 250kg/h ou personalizado | Largura da banda: | 6-20mm ou personalizado |
Materiais adequados: | Materiais do animal de estimação | Velocidade: | 1 a 5 m/min |
- Vai-te lixar.: | Parafusos únicos | Código do SH: | 84772090 |
Origem: | Qingdao, China | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Destacar: | Máquinas e aparelhos para extrusão de cintos de embalagem,Máquina de extrusão de tiras de plástico,Extrusor de cinturão de embalagem de cintos para animais de estimação |
Máquina de extrusão de banda de cintura de plástico para animais de estimação Linha de extrusão de cintura de embalagem para animais de estimação
Logística e transporte marítimo:Fixar cartões, caixas e paletes durante o transporte.
Fabricação:Embalagem de produtos como tubos, hastes e chapas metálicas.
Construção:Armaduras de ligação e outros materiais de construção.
Agricultura:Recolha de colheitas, feno e outros produtos agrícolas.
Fluxo de produção:
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
Nome | Cavidades das alças | Motor | Diâmetro do parafuso | Que se lixe. | Produção | Velocidade do parafuso |
SJ90/33 | 1-2 cáries | 75 kW | 90 mm | 33:1 | 150-250 kg/h | 72 RPM |
SJ100/33 | 1-3 Cavidades | 90 kW | 100 mm | 33:1 | 250-300 kg/h | 72 RPM |
SJ120/33 | 2-4 cáries | 110 kW | 120 mm | 33:1 | 300-400 kg/h | 72 RPM |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290